Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
15/02/2025 | FE:1301 | 2376 |
14/02/2025 | FE:1300 | 2033 |
13/02/2025 | FE:1299 | 9485 |
12/02/2025 | FE:1298 | 2065 |
11/02/2025 | FE:1297 | 3614 |
10/02/2025 | FE:1296 | 9582 |
09/02/2025 | FE:1295 | 2869 |
08/02/2025 | FE:1294 | 4227 |
07/02/2025 | FE:1293 | 6072 |
06/02/2025 | FE:1292 | 9534 |
05/02/2025 | FE:1291 | 3094 |
04/02/2025 | FE:1290 | 4768 |
03/02/2025 | FE:1289 | 2767 |
02/02/2025 | FE:1288 | 7818 |
01/02/2025 | FE:1287 | 0268 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |